| 5490-009-87 (S5) | 401 л.с., 12 АКПП без ретардера, высокая кабина, 1 спальное место, 2 топл. бака по 400л., ССУ 1150 мм, шины 315/70R22,5 |
| 5490-99010-87 (S5) | 401 л.с., МКПП без ретардера, высокая кабина, 1 спальное место, 2 топл. бака по 400л., без бокового ограждения, ССУ 1150мм, шины 315/70R22,5 |
| 5490-014-87 (S5) | 401 л.с., 16 МКПП без ретардера, низкая кабина на мех. подвеске, 1 спальное место, 1 топл. бак 400л., без бокового ограждения, кнопка аварийного выкл. массы, защита проводки, защита топл. бака, проблесковые маячки, ССУ 1150мм, ДЗК, шины 315/70R22,5 |
.
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10655 / 10625 / 11125 |
| Полная масса а/м, кг | 18600 |
| нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 36055 / 36025 / 36525 |
| Снаряженная масса, кг | 7870 / 7900 / 7400 |
| нагрузка на задний мост, кг | 5350 / 5380 / 5080 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 2520 / 2520 / 2320 |
| Модель двигателя | Daimler OM 457LA |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2000 (214) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1100 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 295 (401) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,97 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Модель КП | ZF 12AS2130 / ZF 16S 2220 |
| Передаточные числа на передачах | 1-15,86-12,33; 2-9,57-7,44; 3-5,87-4,57; 4-3,47-2,70; 5-2,10-1,63; 6-1,29-1,00; 3Х-14,68-11,41 / 1-13,86-11,56; 2-9,52-7,96; 3-6,56-5,48; 4-4,58-3,83; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,97-10,85 |
| Тип | механическая, несинхронизированная, 12-ти ступенчатая / механическая, синхронизированная, 16-тиступенчатая |
| Управление | автоматическое / механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 12 / 16 |
| Передаточное отношение | 3,077 |
| Тип | гипоидная |
| Модель | Daimler HL6 |
| Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS |
| Исполнение | одно спальное место |
| Механизм опрокидывания | с электрическим приводом |
| Подвеска | 4-х точечная пневматическая / пружинная / пневматическая |
| Сиденье водителя | с обогревом на пневматической подвеске |
| Тип кабины | расположенная над двигателем |
| Размер обода | 9,0-22,5 |
| Размер шин | 315/60 R22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, бескамерные |
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2") |
| Модель | Orlandi, Jost, SAF-Holland |
| Тип ССУ | с 2-мя степенями свободы, литое |
| Вместимость топливного бака, л | 2х400 |
| Фильтр грубой очистки топлива | с поршневым насосом (для зимних условий) |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 |
| Привод | электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) |
| Тип | дисковые (передние и задние) |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,5 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 110 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/210 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |
| Дополнительное оборудование | Датчик критического износа накладок, датчик нагрузки на ведущий мост, комплект аэродинамических обтекателей, предпусковой подогреватель "Адверс" 14ТС, электронный тахограф, радиоприёмник, кондиционер, подогрев сидений, электропривод люка |
| Вместимость топливного бака, л | 2х400 |
| Фильтр грубой очистки топлива | с поршневым насосом (для зимних условий) |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 |
| Привод | электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) |
| Тип | дисковые (передние и задние) |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,5 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 110 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/210 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |
| Дополнительное оборудование | Датчик критического износа накладок, датчик нагрузки на ведущий мост, комплект аэродинамических обтекателей, предпусковой подогреватель "Адверс" 14ТС, электронный тахограф, радиоприёмник, кондиционер, подогрев сидений, электропривод люка |
Рыскулова проспект, 149/1
Отдел продаж автомобилей и спецтехники:
Тел./факс: +7 (727) 245-14-72
+7 (727) 245-14-73
Алексей: +7 777 235 40 46
Email: Kamazkz@inbox.ru
Анатолий: +7 777 18 18 938
Email: kamaz555@inbox.ru
Отдел продаж запасных частей:
Магазин +7(727) 245 14 01
Сабит +7 707 444 89 74
Алексей +7 707 510 3155
Серик +7-701-244-67-87
Email: kamaz-rk@bk.ru
87012446787@mail.ru
Сервисный центр:
Руководитель :
Хакимов Рамиль Асхатович
+7 777 303 11 17
Механик:
Нурсултан +7 701 903 70 00
+7 727 388-30-06
пр. Абылай хана 6 оф.46
Отдел продаж автомобилей и спецтехники:
Тел./факс +7 (7172) 35-36-16
+7 (7172) 35-95-03
Даурен +7 702 222 14 04
Куаныш +7 701 460 16 00
Email: kamazkz@mail.ru
Отдел продажи запчастей:
Максим +7 771 371 54 90
Сервисный центр:
Руководитель:
Кучерявый Сергей Иванович
Email: dsk_1288@mail.ru
Email: ksi1@bk.ru
Бензинная, 1/2
Отдел продаж автомобилей и спецтехники:
Тел/факс: +7 (7212) 42 26 84
Еmail: tcs-kamaz@yandex.ru
Отдел продажи запасных частей:
Николай +77023353223 (только WhatsApp)