Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 5300 |
Полная масса а/м, кг | 12700 |
нагрузка на задний мост, кг | 7400 |
нагрузка на передний мост, кг . | 5300 |
Полная масса автопоезда, кг | 19700 |
Полная масса прицепа, кг | 7000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 7325 |
нагрузка на задний мост, кг | 2580 |
нагрузка на передний мост, кг . | 4745 |
Модель двигателя | Cummins ISBe6.7 E5 285 (Евро-5) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1007 (103) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 204 (285) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17,3 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
Передаточное отношение | 5,94 |
Исполнение | без спального или со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Передаточные числа | |
вторая передача (высшая) | 0,917 |
первая передача (низшая) | 1,662 |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 град |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
Дополнительное оборудование | тягово-сцепное устройство (ТСУ), лебедка (в зависимости от комплектации) |
Рыскулова проспект, 149/1
Отдел продаж автомобилей и спецтехники:
Тел./факс: +7 (727) 245-14-72
+7 (727) 245-14-73
Алексей: +7 777 235 40 46
Email: Kamazkz@inbox.ru
Анатолий: +7 777 18 18 938
Email: kamaz555@inbox.ru
Отдел продаж запасных частей:
Магазин +7(727) 245 14 01
Сабит +7 707 444 89 74
Алексей +7 707 510 3155
Серик +7-701-244-67-87
Email: kamaz-rk@bk.ru
87012446787@mail.ru
Сервисный центр:
Руководитель :
Хакимов Рамиль Асхатович
+7 777 303 11 17
Механик:
Нурсултан +7 701 903 70 00
+7 727 388-30-06
пр. Абылай хана 6 оф.46
Отдел продаж автомобилей и спецтехники:
Тел./факс +7 (7172) 35-36-16
+7 (7172) 35-95-03
Даурен +7 702 222 14 04
Куаныш +7 701 460 16 00
Email: kamazkz@mail.ru
Отдел продажи запчастей:
Максим +7 771 371 54 90
Сервисный центр:
Руководитель:
Кучерявый Сергей Иванович
Email: dsk_1288@mail.ru
Email: ksi1@bk.ru
Бензинная, 1/2
Отдел продаж автомобилей и спецтехники:
Тел/факс: +7 (7212) 42 26 84
Еmail: tcs-kamaz@yandex.ru
Отдел продажи запасных частей:
Николай +77023353223 (только WhatsApp)