Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 16000 |
Полная масса а/м, кг | 27200 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 |
нагрузка на первый и второй ведущие мосты, кг | 11200 |
Полная масса автопоезда, кг | 37750 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 11000 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3800 |
нагрузка на первый и второй ведущие мосты, кг | 7200 |
Модель двигателя | 740.725-360 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1570 (160) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 265 (360) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Степень сжатия | 18,0 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель КП | ZF 16S1820 |
Передаточные числа на передачах | 1-13,8-11,55; 2-9,49-7,93; 3-6,53-5,46; 4-4,57-3,82; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,92-10,80 |
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 8 |
Передаточное отношение | 5,94 |
Исполнение | со спальным местом или без спального места (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | передняя, расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Размер обода | 310-533 |
Размер шин | 425/85 R21 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Модель | KАМАZ 65111 |
Передаточные числа | |
вторая передача (высшая) | 0,917 |
первая передача (низшая) | 1,662 |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Вместимость топливного бака, л | 210+350 |
Диаметр накладок, мм | 430 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 15 - 16 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 град |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
Рыскулова проспект, 149/1
Отдел продаж автомобилей и спецтехники:
Тел./факс: +7 (727) 245-14-72
+7 (727) 245-14-73
Алексей: +7 777 235 40 46
Email: Kamazkz@inbox.ru
Анатолий: +7 777 18 18 938
Email: kamaz555@inbox.ru
Отдел продаж запасных частей:
Магазин +7(727) 245 14 01
Сабит +7 707 444 89 74
Алексей +7 707 510 3155
Серик +7-701-244-67-87
Email: kamaz-rk@bk.ru
87012446787@mail.ru
Сервисный центр:
Руководитель :
Хакимов Рамиль Асхатович
+7 777 303 11 17
Механик:
Нурсултан +7 701 903 70 00
+7 727 388-30-06
пр. Абылай хана 6 оф.46
Отдел продаж автомобилей и спецтехники:
Тел./факс +7 (7172) 35-36-16
+7 (7172) 35-95-03
Даурен +7 702 222 14 04
Куаныш +7 701 460 16 00
Email: kamazkz@mail.ru
Отдел продажи запчастей:
Максим +7 771 371 54 90
Сервисный центр:
Руководитель:
Кучерявый Сергей Иванович
Email: dsk_1288@mail.ru
Email: ksi1@bk.ru
Бензинная, 1/2
Отдел продаж автомобилей и спецтехники:
Тел/факс: +7 (7212) 42 26 84
Еmail: tcs-kamaz@yandex.ru
Отдел продажи запасных частей:
Николай +77023353223 (только WhatsApp)