| Базовое шасси | КАМАЗ-6580 6х4 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 29600 |
| Полная масса а/м, кг | 41000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 32000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 |
| Снаряженная масса, кг | 11400 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 6100 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5300 |
| Модель двигателя | Cummins ISG12E5 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2200 (224) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1100 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 328 (440) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 12 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Тип двигателя | дизельный, 4-х тактный |
| Модель КП | ZF 16S 2220 TO |
| Тип | механическая, синхронизированная |
| Управление | дистанционное |
| Время опрокидывания / опускания, с | 43/50 |
| Время установки груженой платформы, с | 40 |
| Грузоподъемность установки, кг | 20000 |
| Используемые контейнеры, м3 | 20-40 |
| Крюковой погрузчик | HYVA Lift 20-57-S Titan |
| Максимальный угол подъема платформы, град | 47 |
| Масса оборудования, кг | 2475 |
| Минимальная/максимальная длина используемого контейнера, мм | 4 550 / 6 850 |
| Рабочая длина установки, мм | 5 780 |
| Рабочее давление в гидросистеме, атм. | 300 |
| Длина, мм | 9250 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3300 |
| Передаточное отношение | 5,262 |
| Тип | двойная, с колесными редукторами |
| Исполнение | с низкой крышей, одно спальное место |
| Тип кабины | цельнометаллическая, тоннельного типа |
| Размер обода | 8,5-24 |
| Размер шин | 12.00R24 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | радиальные, камерные |
| Тип задней подвески | балансирная, рессорная |
| Тип передней подвески | малолистовая, рессорная |
| Вместимость топливного бака, л | 1х500 |
| Диаметр ведомого диска, мм | 430 |
| Привод | дистанционный, пневмогидравлический |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 |
| Привод | пневматический |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/210 |
| Напряжение, B |
Рыскулова проспект, 149/1
Отдел продаж автомобилей и спецтехники:
Тел./факс: +7 (727) 245-14-72
+7 (727) 245-14-73
Алексей: +7 777 235 40 46
Email: Kamazkz@inbox.ru
Анатолий: +7 777 18 18 938
Email: kamaz555@inbox.ru
Отдел продаж запасных частей:
Магазин +7(727) 245 14 01
Сабит +7 707 444 89 74
Алексей +7 707 510 3155
Серик +7-701-244-67-87
Email: kamaz-rk@bk.ru
87012446787@mail.ru
Сервисный центр:
Руководитель :
Хакимов Рамиль Асхатович
+7 777 303 11 17
Механик:
Нурсултан +7 701 903 70 00
+7 727 388-30-06
пр. Абылай хана 6 оф.46
Отдел продаж автомобилей и спецтехники:
Тел./факс +7 (7172) 35-36-16
+7 (7172) 35-95-03
Даурен +7 702 222 14 04
Куаныш +7 701 460 16 00
Email: kamazkz@mail.ru
Отдел продажи запчастей:
Максим +7 771 371 54 90
Сервисный центр:
Руководитель:
Кучерявый Сергей Иванович
Email: dsk_1288@mail.ru
Email: ksi1@bk.ru
Бензинная, 1/2
Отдел продаж автомобилей и спецтехники:
Тел/факс: +7 (7212) 42 26 84
Еmail: tcs-kamaz@yandex.ru
Отдел продажи запасных частей:
Николай +77023353223 (только WhatsApp)